HOMEへ
MY COM
SOFT BANK
NTT
KDDI
会社概要

 




通話分数表 【2,000円リチャージの通話可能な時間(単位:分)】

A
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
アラスカ ALASKA 156 64 82 300
アルバニア ALBANIA 56 36 32 74
アルジェリア ALGERIA 56 36 32 74
アンドラ ANDORRA 82 46 40 124
アンドラ ANDORRA CEL 50 34 30 64
アンゴラ ANGOLA 36 26 24 44
アンギラ ANGUILLA 42 30 26 50
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA/BARBUDA 8 8 8 8
アルゼンチン ARGENTINA 78 44 38 114

アルゼンチン

ARGENTINA CEL 40 30 26 50
アルメニア ARMENIA 36 26 24 44
アルバ ARUBA 50 34 30 64
アセッション ASCENSION 4 4 4 6
オーストラリア AUSTRALIA 186 68 88 428
オーストラリア AUSTRALIA CEL 62 40 44 76
オーストリア AUSTRIA 106 52 44 186
オーストリア AUSTRIA CEL 44 30 28 54
アゼルバイジャン AZERBAIDJAN 42 30 26 50
           
B
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
バハマ BAHAMAS 56 36 32 74
バーレーン BAHRAIN 48 32 30 60
バーレーン BAHRAIN CEL 34 26 24 40
バングラディッシュ BANGLADESH 40 30 26 50
バングラディッシュ BANGLADESH DAC 50 34 30 64
バルバドス BARBADOS 46 32 28 56
ベラルーシ BELARUS 44 30 28 52
ベラルーシ BELARUS CEL 34 26 24 40
ベルギー BELGIUM 124 56 48 250
ベルギー BELGIUM CEL 40 30 26 50
ベリーズ BELIZE 44 30 28 52
ベナン BENIN 44 30 28 54
バミューダ BERMUDA 62 38 34 82
ブータン BHUTAN 50 34 30 62
ボリビア BOLIVIA 40 28 26 48
ボリビア BOLIVIA CEL 36 26 24 42
ボスニア BOSNIA & HERZEG 46 32 28 56
ボツワナ BOTSWANA 62 38 34 82
ブラジル BRAZIL 142 62 78 250
ブラジル BRAZIL CEL 62 40 44 76
ブラジル BRAZIL RIO 186 68 88 428
ブラジル BRAZIL SAO 186 68 88 428
英領ヴァージン諸島 BRITISH VIR. IS 36 26 24 44
ブルネイ BRUNEI 62 38 34 82
ブルネイ BRUNEI CEL 56 36 32 74
ブルガリア BULGARIA 70 42 36 100
ブルガリア BULGARIA CEL 48 32 30 60
ブルンジ BURUNDI 52 34 30 68
  ANTIGUA/BARBUDA        
C
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
カンボジア CAMBODIA 28 22 20 30
カンボジア CAMBODIA CEL 24 20 18 28
カンボジア CAMBODIA PNH 22 18 16 24
カメルーン CAMEROON 34 26 24 40
カナダ CANADA 124 56 48 250
カーボヴェルデ CAPE VERDE 30 24 22 34
ケイマン諸島 CAYMAN ISLANDS 8 6 6 8
チャド CHAD 34 26 24 40
チリ CHILE 92 50 42 150
チリ CHILE CEL 42 30 26 50
中国 CHINA 200 74 88 428
コロンビア COLOMBIA 64 40 34 88
コロンビア COLOMBIA CEL 62 38 34 88
コモロ COMOROS ISLANDS 28 22 20 32
クックアイランド COOK ISLANDS 12 10 10 12
コスタリカ COSTA RICA 70 42 10 12
コスタリカ COSTA RICA CEL 68 40 36 92
コートジボアール COTE D'IVOIRE 32 24 22 38
クロアチア CROATIA 64 40 34 88
クロアチア CROATIA CEL 40 28 26 48
キューバ CUBA 12 10 10 12
キューバ CUBA GAO 10 8 8 10
キプロス CYPRUS 62 38 34 82
キプロス CYPRUS CEL 28 22 20 32
チェコ CZECH 130 60 74 216
チェコ CZECH CEL 64 40 46 80
  ANTIGUA/BARBUDA        
D
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
デンマーク DENMARK 124 56 48 250
デンマーク DENMARK CEL 42 30 26 50
ディエゴ ガルシア DIEGO GARCIA 4 4 4 6
ジブチ DJIBOUTI 26 22 20 30
ドミニカ DOMINICA 42 30 26 50
ドミニカ DOMINICAN REP 48 32 30 60
  ANTIGUA/BARBUDA        
E
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
エクアドル ECUADOR 50 34 30 64
エクアドル ECUADOR CEL 44 30 28 52
エジプト EGYPT 48 32 28 60
エルサルバドル EL SALVADOR 42 30 26 50
エルサルバドル EL SALVADOR CEL 34 26 24 40
ギニア EQ. GUINEA 32 24 22 36
エリトリア ERITREA 22 18 16 24
エストニア ESTONIA 82 46 40 124
エストニア ESTONIA CEL 46 32 28 56
エチオピア ETHIOPIA 22 18 18 24
  ANTIGUA/BARBUDA        
F
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
フォークランド FALKLAND ISLAND 12 10 10 12
フェロー FAROE ISLANDS 34 24 22 38
フィジー FIJI 28 22 20 30
フィンランド FINLAND 106 52 44 186
フィンランド FINLAND CEL 44 30 28 52
フランス FRANCE 200 72 92 500
フランス FRANCE CEL 56 36 42 68
ギアナ FRENCH GUIANA 40 28 26 48
ポリネシア FRENCH POLYNESI 36 26 24 48
  ANTIGUA/BARBUDA        
G
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
ガボン GABON 48 32 30 60
ガンビア GAMBIA 38 28 26 46
グルジア GEORGIA 68 40 36 92
ドイツ GERMANY 200 70 92 500
ドイツ GERMANY CEL 46 32 36 54
ガーナ GHANA 60 38 34 78
ガーナ GHANA CEL 54 36 32 70
ジブラルタル GIBRALTAR 48 32 30 60
ジブラルタル GIBRALTAR CEL 26 22 20 30
ギニアビサウ GIN-BISSAU 50 34 30 64
ギリシア GREECE/HELLENIC 92 50 42 150
ギリシア GREECE/HELLENIC CEL 38 28 24 44
グリーンランド GREENLAND 16 14 12 16
グレナダ GRENADA 36 26 24 44
グアドループ
GUADELOUPE 42 30 26 50
グアム GUAM 74 44 38 106
グァンタナモ
GUANTANAMO BAY 12 10 10 12
グアテマラ GUATEMALA 50 34 30 64
ギニア GUINEA 50 34 30 64
ガイアナ GUYANA 30 24 22 34
  ANTIGUA/BARBUDA        
H
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
ハイチ HAITI 26 20 20 30
ハワイ HAWAII 200 70 92 500
ホンジュラス HONDURAS 28 22 20 32
香港 HONG KONG 176 68 86 374
香港 HONG KONG CEL 186 68 88 428
ハンガリー HUNGARY 88 48 40 136
ハンガリー HUNGARY CEL 38 28 26 46
  ANTIGUA/BARBUDA        
I
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
アイスランド ICELAND 74 44 38 106
アイスランド ICELAND CEL 36 26 24 44
インド INDIA 78 46 54 102
インド INDIA HYD 80 46 54 106
インドネシア INDONESIA 102 52 64 150
インドネシア INDONESIA CEL 80 46 54 106
インドネシア INDONESIA JKT 156 64 82 300
イラン IRAN 80 46 54 106
イラン IRAN CEL 66 40 48 82
イラン IRAN THR 110 54 66 166
イラク IRAQ 18 16 14 20
アイルランド IRELAND 106 52 44 186
アイルランド IRELAND CEL 46 32 28 56
イスラエル ISRAEL 100 50 44 166
イスラエル ISRAEL CEL 64 40 34 88
イタリア ITALY 124 56 48 250
イタリア ITALY CEL 40 28 26 48
  ANTIGUA/BARBUDA        
J
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
ジャマイカ JAMAICA 34 26 24 40
ヨルダン JORDAN 46 32 28 56
ヨルダン  JORDAN CEL 44 30 28 54
  ANTIGUA/BARBUDA        
K
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
カザフスタン KAZAKHSTAN  48 32  30  60 
ケニア  KENYA 30 24  22  34 
キリバス KIRIBATI 6
北朝鮮  KOREA, NORTH 16 14  12  16 
韓国  KOREA, S CEL 130 60  74  214 
韓国  KOREA, SOUTH 176 68  86  374 
クエート KUWAIT 62 38  34  82 
クエート  KUWAIT CEL 56 36  32  74 
キルギスタン KYRGYZSTAN 42 30  26  50 
  ANTIGUA/BARBUDA        
L
国名 Country
FIX
一般電話
FREE
MOBILE
携帯電話
FREE
PUBLIC
公衆電話
FREE
NON-
国内有料
ノンフリー
ラオス LAOS

34

26 24 40
ラトビア LATVIA 50 34 30 64
ラトビア LATVIA CEL 34 24 22 38
レバノン LEBANON 56 36 32 74
レバノン LEBANON CEL 36 26 24 42
レソト LESOTHO 62 38 34 82
リベリア LIBERIA 28 22 20 32
リビア LIBYA 50 34 30 64
リヒテンシュタイン LIECHTEN CEL 56 36 32 74
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEIN 82 46 40 124
リトアニア LITHUANIA 64 40 34 88
リトアニア LITHUANIA CEL 52 34 30 68
ルクセンブルク LUXEMBOURG 100 50 44 166
ルクセンブルク LUXEMBOURG CEL 34 26 24 40